AZ
SCIP əlavəsi: milli texniki təsdiq (UTO) 2012/004
Daxil edilmiş gürcü dilində sənədin birinci səhifəsinin məlumat üçün tərcüməsi.
Bu, SCIP təqdimatının 17-ci slaydına daxil edilmiş orijinal materialın məlumat üçün tərcüməsidir. İddialar, tarixlər və əlaqə məlumatları müvafiq sənədin müəllifinə məxsusdur. Təqdim edilən sənədlərin hazırda qüvvədə olması təsdiqlənməyib.
Səhifə 1
Milli texniki təsdiq (UTO) 2012/004
Yenidən baxılma: 01.
İTİBAK
Tikinti texniki və elmi-tədqiqat müəssisəsi, təsərrüfat müəssisəsi. İTİBAK Türkiyə Respublikasının Ətraf Mühit və Şəhərsalma Nazirliyi tərəfindən «Tikinti materiallarına dair meyarlar haqqında müddəalara» uyğun səlahiyyətləndirilib.
EOTA
Avropa Texniki Təsdiq Təşkilatı. İTİBAK EOTA-nın üzvüdür.
| Sahə | Məlumat |
|---|---|
| Ünvan | Mustafa Kemal məhəlləsi, Dumlupınar bulvarı 276/a, Çankaya/Ankara |
| Telefonlar | +90 312 285 63 80; +90 530 922 38 76 |
| Faks | +90 312 285 63 82 |
| E-poçt | itbak@itbak.org |
| Sahə | Məlumat |
|---|---|
| Məhsulun adı | Zenon istilik və səs izolyasiyalı divar paneli |
| Hüquq sahibi (mülkiyyətçi) | «İtimat Mühendislik Zenon Panel Yapı Teknolojileri Sanayi Ticaret» MMC. Kumburgaz Yeni məhəlləsi, E-5 magistralı, Kuzey Yanyol № 181, Büyükçekmece/İstanbul. |
| İstifadə məqsədi | Binaların yükdaşımayan daxili və xarici divarlarının qurulması. |
| İstehsal zavodu | Sanayi məhəlləsi, Sanayi prospekti № 23, Yartaşlar Sanayi Sitesi, Kurtköy, Pendik, İstanbul. |
| Qüvvədə olma müddəti | 22.03.2012–22.03.2013 |
| Səhifələr və əlavələr | 18 səhifə. Şuranın 26.03.2013 tarixli № 34 qərarı ilə № 5/18 və 8/18 səhifələri yoxlanılıb. |
| Texniki təsdiqin növü | Tikinti materiallarına dair meyarlar haqqında qaydalar. Maddə: 9/1. Qeyri-standart yeni məhsul. |
| Təsdiq sistemi | (2+) |
Zenon istilik və səs izolyasiyalı divar paneli
| Göstərici | Dəyər |
|---|---|
| Zərbəyə davamlılıq sinfi | E5 |
| Səs-küydən mühafizə | Rw (C; Ctr) 38.7 (−2.7; −4.5) dB |
| Yanğın sinfi | B – sl, d0 |
| Orijinalda göstərilən odadavamlılıq | E160/E90 |
| Külək yükünə müqavimət | Ölçülmüş əyilmələr standartda göstərilən L/200 dəyərindən (5701/200 = 28,5 mm) və ya 15 mm-dən kiçik olub. |
| Su buxarının diffuziyasına müqavimət əmsalı (μ) | 33,36 |
Tərcümə qeydi: yanğın göstəricisində bəzi simvollar E/I/l/1-ə bənzəyir. «E160/E90» yazısı fərziyyə ilə başqa texniki sinfə çevrilməyib və mütəxəssis yoxlaması tələb edir.
Zenon istilik və səs izolyasiyalı divar paneli: TS 825-in E əlavəsindəki istilik keçiriciliyi hesabına əsasən, hər iki səthi 30 mm əhəngsiz sement məhlulu ilə suvaqlanmış Zenon paneldən hazırlanmış 1,20 m² divar elementi üçün; TS 825-in E əlavəsinin 4.2 bəndində göstərilən 2000 kg/m³ xalis quru həcm kütləli əhəngsiz sement məhlulu ilə suvaqlama zamanı istilik izolyasiyasının hesabi dəyəri λ23,80 = 0,0726 W/mK-dir. Bu dəyər istilik izolyasiyası layihəsinin hesablamalarına daxil edilir.
2.2. Məhsulun xüsusiyyətləri və yoxlama üsulları
Bu başlıqdan sonrakı məzmun daxil edilmiş şəkildə yoxdur.
Sənədin əsli
